Accueil > Canis lupus : le loup > Loup qui es-tu ? > Carte d’identité du loup.
Carte d’identité du loup.
mercredi 22 août 2007, par

- Classification
| Règne | Animal |
|---|---|
| Embranchement | Chordés |
| Sous-embranchement | Vertébrés (animaux à colonne vertébrale) |
| Classe | Mammifères (animaux à sang chaud muni d’un pelage et de glandes mammaires pour l’alimentation des jeunes) |
| Ordre | Carnivores, animaux pourvus de canines permettant de découper des morceaux de viande. Les carnivores sont soit des digitigrades (qui marchent en appuyant sur les doigts par ex. le loup, le lynx) soit des plantigrades (qui marchent sur la plante des pieds, par ex. l’ours). |
| Famille | Canidés (avec 13 genres et 38 espèces) |
| Genre | Canis (chien, 8 espèces) |
| Espèce | lupus (loup) |
- Signalement
| Poids | 12-80 kg, en fonction de la sous-espèce et de l’individu |
|---|---|
| Taille Corps | 100-150 cm, queue : 31-51 cm, hauteur au garrot : 60-95 cm |
| Coloration | Le plus souvent un mélange de beige et d’anthracite, mais aussi noir, blanc ou fauve. Poils du dos beiges avec la pointe noire, formant une sorte de légère crinière. On ne trouve pas de poils complètement noirs. En revanche, on observe souvent sur les pattes avant une ligne nettement plus sombre. Poitrine beige. |
| Chromosomes | 76, comme le chien |
| Dentition | 42 dents (32 chez le louveteau, dentition définitive à 7 mois) |
| Régime alimentaire | Régime alimentaire Carnivore, mais mange aussi des fruits et des insectes |
| Répartition | Europe, Amérique du Nord, Asie, Proche et Moyen-Orient |
- Reproduction
| Maturité sexuelle | 2 ans chez les deux sexes |
|---|---|
| Longévité | 5-10 ans, jusqu’à 17 ans en captivité |
| Saison des amours | De janvier à mars selon les régions |
| Gestation | 61-63 jours, 5 paires de mamelles |
| Mise bas | De mars à juin selon les régions |
| Nombre de jeunes | 3-8 par portée |
| Poids à la naissance | 300-500 g |
- Particularités
| Pression de la morsure | 150 kg/cm2 |
|---|---|
| Déplacement | jusqu’à 60 km par nuit (record prouvé : 190 km !) |
| Vitesse de pointe | 45 à 50 km/h |
| Nage | Bon najeur |
| Odorat | Peut détecter un animal à 270 m contre le vent |
| Angle de vision | 250° (180° chez l’homme) |
| Audition | jusqu’à 40 kHz (20 kHz chez l’homme). Peut entendre d’autres loups hurler jusqu’à une distance de 6,4 - 9,6 km |
| Fréquence des battements cardiaques | 90 pulsations par minute, jusqu’à 200 lors d’efforts importants |
| Fréquence respiratoire | 15-20/minute, jusqu’à 100 lorsque le loup halète |
On en discute aussi sur les forums de La Meute

Soutenez les loups...

... en créant votre T-shirt
Abonnement aux infos
Sur Facebook
Dans la même rubrique
- L’évolution des loups vers les chiens s’est-elle faite à cause des hommes, ou en dépit d’eux-mêmes ?
- Des loups suivis par GPS
- Les loups sont-ils capables de carnages ?
- Le hurlement
- Structure sociale d’une meute de loups blancs
- L’habituation du loup entant que question embarassante pour sa conservation
- Comment les charognards contribuent à maintenir la sociabilité chez les loups ?
- Carte d’identité du loup.
- Les surprises écologiques d’une espèce clé de voûte : Le loup
- L’importance du facteur social dans les comportements individuels des loups gris en meute
